Information about the Awards
Mufas - Strona profilu
![]() |
| 446 | |
| ONLINE | |
| 6 miesiące temu | |
| 2 godzin temu | |
| 4 miesiące temu | |
| - |
High Scores
|   | Date | Game | Rank | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | March 16, 2010 2:00 am | AquaBlox ![]() | 2 | 3402 | |
| 2 | March 14, 2010 10:59 pm | xBot Helicopter ![]() | 1 | 1724 | |
| 3 | March 11, 2010 10:04 pm | Max Damage ![]() | 1 | 20100 | |
| 4 | March 8, 2010 10:49 pm | 247 Mini Golf ![]() | 1 | 203281 | |
| 5 | January 21, 2010 1:43 am | Flying Rabbit ![]() | 1 | 601016 | |
|   | Date | Game | Rank | Score |
Informacje kontaktowe
| Mufas | |
| - | |
MEDALE ZA TURNIEJE
Total number of awards: 1
| Award | Date awarded | Reason for Award | |
![]() | Zloto | 03.01.2010 | Wygral Turniej Zwykly w grze: Jumper |
Information about the Awards







1465 w grze Gravity Orb 
























