Crescent Solitaire
ZAREJESTRUJ SIE by moc zapisac wynik w grze.
TYLKO w ten sposob wynik zostanie zapisany i nasz nick wyswietli sie na liscie wynikow.
OPIS GRY
![]() | Some odd Solitaire Game |
Crescent Solitaire - Wyniki [Rozwin Liste / Zwin]
Data
|
Login
|
Wyniki
|
|
|---|---|---|---|
![]() | jolar | ||||
![]() | karola_8 | ||||
![]() | motylek | ||||
![]() | magdalenkaw | ||||
![]() | Edwina | ||||
![]() | grażyna1 | ||||
![]() | 44anielica | ||||
![]() | gosiek | ||||
![]() | lucyna1205 | ||||
![]() | anulka8918 | ||||
![]() | popo | ||||
![]() | Mati1 | ||||
![]() | krecik1619 | ||||
![]() | wioletta71j | ||||
![]() | ONY | ||||
![]() | Basia13102 | ||||
![]() | barbi127 | ||||
![]() | YUNIOREK | ||||
![]() | hansola | ||||
![]() | pawel |







1465 w grze Gravity Orb 
























Data









